根据学校发展整体规划,经申报,并组织专家论证,报财贸学院党政联席会议审批同意,现将以下专业建设课程通过财贸学院立项及同意实施情况予以公布。
财贸学院2020年专业课程建设一览表 |
序号 | 课程名称 | 课程主持人 | 预算金额(元) | 资金用途 |
1 | 区块链+跨境电商实务 | 刘钧炎 | 40000 | 课程资源制作 |
2 | 跨境电商新媒体营销 | 仝冰 | 40000 | 课程资源制作 |
3 | 区块链+跨境电商平台运营 | 刘丽 | 40000 | 课程资源制作 |
4 | 跨境电商英语 | 严蓉 | 40000 | 课程资源制作 |
5 | 跨文化商务沟通 | 周婷 | 40000 | 课程资源制作 |
6 | “一带一路”贸易文化 | 刘钧炎 | 40000 | 课程资源制作 |
7 | 物流管理基础 | 李向升、张幸 | 40000 | 课程资源制作 |
8 | 国际采购与供应管理实务 | 林宓、李向升等 | 40000 | 课程资源制作 |
9 | 跨境物流操作与实务 | 任稚苑等 | 40000 | 课程资源制作 |
10 | 业财税一体信息化 | 柯畅 | 40000 | 课程资源制作 |
11 | 资产评估实务 | 石娜 | 40000 | 课程资源制作 |
12 | 财务大数据分析 | 翟金花 | 40000 | 课程资源制作 |
13 | 区块链财会应用 | 黄道平 | 40000 | 课程资源制作 |
14 | 北斗定位导航技术 | 缪兴锋 | 40000 | 课程资源制作 |
15 | 人工智能与无人仓技术应用 | 缪兴锋 | 40000 | 课程资源制作 |
合计 | 600000 |
|
以上项目均应在2020年12月31日前完成建设,请课程主持人按照规定要求抓紧开展工作。
财贸学院
2020年4月1日